特設(shè)三級防凍
按鍵操作
定時開關(guān)機
自動防水泵卡死功能
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 單位 LIP20-JY LIP26-JY LIP30-JY LIP35-JY
燃氣種類 天然氣(NG)/液化氣(LPG)/人工煤氣(ART)
額定輸入功率(熱負荷) KW 20 26 30.5 35.5
額定輸出功率 KW 18 24 28 32
*小采暖輸入功率 KW 6 7.8 9.1 10.5
*小采暖輸出功率 KW 5.5 7.2 8.2 9.6
*小衛(wèi)生熱水輸入功率 KW 6 7.8 9.1 10.5
*小衛(wèi)生熱水輸出功率 KW 5.5 7.2 8.2 9.6
熱效率(采暖) % 93 93 93 93
熱效率(衛(wèi)浴) % 92 92 92 92
采暖系統(tǒng)工作壓力 Mpa 0.3 0.3 0.3 0.3
*高采暖溫度 ℃ 90 90 90 90
采暖水溫選擇范圍 ℃ 30-80 30-80 30-80 30-80
衛(wèi)浴*大工作壓力 Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8
衛(wèi)浴*小工作壓力 Mpa 0.025 0.025 0.025 0.025
衛(wèi)浴*小流量 L/min 0.3 0.3 0.3 0.3
衛(wèi)浴限制流量 L/min 7.3 10 12 14
水溫穩(wěn)定流量 L/min >4.5 >4.5 >6 >6
天然氣供氣壓力 Pa 2000 2000 2000 2000
液化氣供氣壓力 Pa 2800 2800 2800 2800
人工煤氣供氣壓力 Pa 1000 1000 1000 1000
額定電功率 W 105 105 120 120
防護等級 IP X5D X5D X5D X5D
膨脹水箱容量 L 6 6 8-10 10-12
膨脹水箱原始壓力 Mpa 0.1 0.1 0.1 0.1
使用電源 V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50
凈重 kg 33 34 42 43
產(chǎn)品尺寸(長*寬*高) mm 740*440*270 740*440*270 740*440*355 740*440*355
包裝尺寸(長*寬*高) mm 810*510*355 810*510*355 810*510*440 810*510*440
奧耐斯燃氣壁掛爐


