| 8KW單相汽油發電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS8000VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 220 |
| 電流(A) | 36 |
| 插座 | 2×32A |
| 數顯表 | 三合一數顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負載運行時間(小時) | 6.5 |
| 7米負載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | |
| 動力參數 | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 12 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 500 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數 | |
| 電機型號 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調節方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調壓器 | 有 |
| 機油報警系統 | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數 | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |
端電壓和電動勢不相等。 薩登是關于汽油發電機組中的兩個主要組成部分汽油機和同步發電機。首先
介紹了汽油發動機工作循環的過程以及其原理。然后詳細分析和描述了汽油機的
速度特性、負荷特性和調速特性,這三種特性是評價汽油機的重要指標,為后面
調速控制器的設計提供了參照的依據。同步發電機的工作原理和結
構,并對其帶負載是的輸出特性進行了分析。
