上海8kw野外汽油發(fā)電機(jī)報(bào)價(jià)單
| 8KW單相汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS8000VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 220 |
| 電流(A) | 36 |
| 插座 | 2×32A |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | |
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動(dòng)力型號(hào) | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 12 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
| 排量(ml) | 500 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號(hào) | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 980x640x650 |
薩登動(dòng)力以人為本,科技護(hù)航,開拓創(chuàng)新,質(zhì)量取勝的宗旨,以貼近用戶的設(shè)計(jì),快捷優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務(wù);進(jìn)口機(jī)的質(zhì)量、國(guó)產(chǎn)機(jī)的價(jià)格等諸多優(yōu)勢(shì),滿足不同領(lǐng)域的多樣需求。從方案的設(shè)計(jì)、安裝調(diào)式、定期的保養(yǎng)、人員的培訓(xùn)、到設(shè)計(jì)施工,銳孜動(dòng)力都為五千瓦汽油發(fā)電機(jī)用戶整合佳的解決方案。
